开盘日期 | 2013-11-02 | 交房日期 | 2015-04-30 |
楼栋层高 | 16 | 梯户 | 1梯2户 |
单元 | 含3个单元 | 当期均价 | 7500元/平米 |
开盘日期 | 2013-11-02 | 交房日期 | 2015-04-30 |
楼栋层高 | 16 | 梯户 | 1梯2户 |
单元 | 含3个单元 | 当期均价 | 7500元/平米 |
开盘日期 | 2013-11-02 | 交房日期 | 2015-04-30 |
楼栋层高 | 16 | 梯户 | 1梯2户 |
单元 | 含3个单元 | 当期均价 | 7500元/平米 |
开盘日期 | 2014-09-27 | 交房日期 | 2015-04-30 |
楼栋层高 | 16 | 梯户 | 1梯2户 |
单元 | 含3个单元 | 当期均价 | 7500元/平米 |
开盘日期 | 2013-11-02 | 交房日期 | 2015-04-30 |
楼栋层高 | 16 | 梯户 | 1梯2户 |
单元 | 含3个单元 | 当期均价 | 7500元/平米 |
开盘日期 | 2015-02-15 | 交房日期 | 2015-04-30 |
楼栋层高 | 17 | 梯户 | 1梯2户 |
单元 | 含2个单元 | 当期均价 | 7500元/平米 |
开盘日期 | 2014-09-27 | 交房日期 | 2015-09-30 |
楼栋层高 | 16 | 梯户 | 1梯2户 |
单元 | 含3个单元 | 当期均价 | 7500元/平米 |
开盘日期 | 2015-02-15 | 交房日期 | 2015-09-30 |
楼栋层高 | 16 | 梯户 | 1梯2户 |
单元 | 含3个单元 | 当期均价 | 7500元/平米 |
开盘日期 | 2015-09-26 | 交房日期 | 2015-12-31 |
楼栋层高 | 33 | 梯户 | 2梯4户 |
单元 | 含1个单元 | 当期均价 | 7500元/平米 |
开盘日期 | 2015-09-26 | 交房日期 | 2015-12-31 |
楼栋层高 | 33 | 梯户 | 2梯4户 |
单元 | 含1个单元 | 当期均价 | 7500元/平米 |
开盘日期 | 2014-5-1 | 交房日期 | 2015-09-30 |
楼栋层高 | 17 | 梯户 | 1梯2户 |
单元 | 含2个单元 | 当期均价 | 7900元/平米 |
查看楼盘概况
查看楼盘概况
查看楼盘概况
查看楼盘概况