开盘日期 | 2015-11-28 | 交房日期 | 2017-12-31 |
楼栋层高 | 30 | 梯户 | 3梯3户 |
单元 | 含1个单元 | 当期均价 | 12000元/平米 |
开盘日期 | 2015-11-28 | 交房日期 | 2017-12-31 |
楼栋层高 | 55 | 梯户 | 2梯3户 |
单元 | 含1个单元 | 当期均价 | 12000元/平米 |
开盘日期 | 2015-08-08 | 交房日期 | 2017-12-31 |
楼栋层高 | 29 | 梯户 | 2梯3户 |
单元 | 含1个单元 | 当期均价 | 12000元/平米 |
开盘日期 | 2015-08-08 | 交房日期 | 2017-12-31 |
楼栋层高 | 54 | 梯户 | 3梯4户 |
单元 | 含1个单元 | 当期均价 | 12000元/平米 |
开盘日期 | 2015-10-10 | 交房日期 | 2017-12-31 |
楼栋层高 | 54 | 梯户 | 3梯3户 |
单元 | 含1个单元 | 当期均价 | 9000元/平米 |
开盘日期 | 2016-04-09 | 交房日期 | 2017-12-31 |
楼栋层高 | 30 | 梯户 | 3梯3户 |
单元 | 含1个单元 | 当期均价 | 12000元/平米 |
查看楼盘概况
查看楼盘概况
查看楼盘概况
查看楼盘概况